beat365体育官网平台2021级学生2022-2023学年收费标准
单位:元
学制 | 专业 | 项目 | |||
学费 | 住宿费 | 医疗保险 | 合计 | ||
本科 (四年) | 金融工程、互联网金融、法学、英语、商务英语、网络与新媒体、汉语言文学、学前教育、广播电视学、广告学、会计学、财务管理、审计学、电子商务、会展经济与管理 | 4600 | 800 | 350 | 5750 |
国际经济与贸易、市场营销、旅游管理 | 5060 | 800 | 350 | 6210 | |
社会体育指导与管理、应用心理学、应用统计学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、物理学、电子科学与技术、数据科学与大数据技术、 物联网工程、应用化学、化学工程与工艺、生物工程、生物制药 | 4900 | 800 | 350 | 6050 | |
体育教育、数学与应用数学、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、无机非金属材料工程 | 5390 | 800 | 350 | 6540 | |
美术学、动画、视觉传达设计、环境设计、音乐表演 | 8000 | 800 | 350 | 9150 | |
酒店管理(中外合作) | 10000 | 800 | 350 | 11150 | |
专升本 (两年) | 汉语言文学、学前教育、酒店管理、电子商务 | 4600 | 800 | 350 | 5750 |
应用化学 | 4900 | 800 | 350 | 6050 |
注:1.学费、住宿费收费标准依据:皖发改价费〔2021〕348号、教计〔2006〕15号、皖价费〔2003〕257号。
2.表中学费、住宿费、医疗保险费按学年收取。