单位:元 | ||||||||||
学制 | 专业 | 项目 | ||||||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗 保险 | 体检费 | 军训服装费 | 公寓物品 | 校园一卡通工本费及预存款 | 合计 | ||
广告学、旅游管理、市场营销、法学、国际经济与贸易、汉语言文学、学前教育、商务英语、金融工程、酒店管理、财务管理、审计学、会展经济与管理、互联网金融、会计学 | 3500 | 800 | 1200 | 250 | 70 | 68 | 394.36 | 200 | 6482.36 | |
广播电视学、英语、社会体育指导与管理、体育教育 | 3850 | 800 | 1200 | 250 | 70 | 68 | 394.36 | 200 | 6832.36 | |
本科 (四年) | 数学与应用数学、应用统计学、电气工程及其自动化、电子科学与技术、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、生物工程、无机非金属材料工程、应用化学、电子商务、网络工程、软件工程、物联网工程、生物制药、机械电子工程、材料成型及控制工程 | 3900 | 800 | 1200 | 250 | 70 | 68 | 394.36 | 200 | 6882.36 |
电子信息工程、计算机科学与技术 | 4290 | 800 | 1200 | 250 | 70 | 68 | 394.36 | 200 | 7272.36 | |
美术学、美术学(中国书画) | 5000 | 800 | 1200 | 250 | 70 | 68 | 394.36 | 200 | 7982.36 | |
动画、视觉传达设计、环境设计、音乐表演 | 7000 | 800 | 1200 | 250 | 70 | 68 | 394.36 | 200 | 9982.36 | |
酒店管理(中外合作) | 10000 | 800 | 1200 | 250 | 70 | 68 | 394.36 | 200 | 12982.36 | |
汉语言文学(师范)、学前教育(师范)、酒店管理 | 3500 | 800 | 1200 | 250 | 70 | 0 | 394.36 | 200 | 6414.36 | |
专升本 (两年) | 应用化学、数学与应用数学(师范) | 3900 | 800 | 1200 | 250 | 70 | 0 | 394.36 | 200 | 6814.36 |
英语(师范) | 3850 | 800 | 1200 | 250 | 70 | 0 | 394.36 | 200 | 6764.36 |
注:1.学费、住宿费缴费标准依据安徽省物价局文件为准。
2.表中学费、住宿费、医疗保险按学年收取。教材费、医疗保险、体检费、军训服装费、公寓物品费按照实际成本,代为收取。
3.校园一卡通工本费为15元/张,剩余185元费用为预存款,入学报到后可直接使用。
4.咨询电话:0551-82362910
5.投诉电话:0551-82362860